このコースでは、これからシステムズエンジニアリングを学んでいきたいという人から、実践している人に向けて、コンテンツを用意しています。システムズエンジニアリングの基礎から応用までをわかりやすく解説します。
カテゴリ名をクリックすると、各コンテンツの先頭部分を一覧にしたページが開きます。コンテンツの<続きを見る>のリンク先は有料コースです。一部のコンテンツは体験版として公開しており、無料会員登録でご覧いただけます。
| カテゴリ | サブカテゴリ | コンテンツ | リリース |
|---|---|---|---|
| ビギナー | システムズエンジニアリングとは | 公開中 | |
| システムズエンジニアリングは、なぜ必要とされるのか | |||
| システムライフサイクル | |||
| システム開発で使われる技術要素 | |||
| アーキテクチャ記述言語 | |||
| システムズエンジニアリングの流れ | |||
| ベーシック | システム要件定義 | USDM学習コース参照 | |
| 論理構成要素定義 | 論理構成要素定義の流れ | 公開中 | |
| システムの境界を定義する | |||
| システムアーキテクチャとは | |||
| 機能を分解する | |||
| 機能を統合する | |||
| SysML | SysMLとは | ||
| 要求図 | |||
| ブロック定義図 | |||
| 内部ブロック図 | |||
| アクティビティ図 | |||
| 状態マシン図 | |||
| シーケンス図 | |||
| 論理アーキテクチャ定義 | 論理アーキテクチャ定義の流れ | ||
| 論理構成要素間の関係を定義する | |||
| 論理構成要素間の特徴を整理する | |||
| 論理要素の振る舞いを定義する | |||
| 制御構造を定義する | |||
| 物理アーキテクチャ定義 | 物理アーキテクチャ定義の流れ | ||
| ハードウェア機能とソフトウェア機能の切り分け | |||
| 分離・集約軸を検討する | |||
| 論理要素に対する物理要素を検討する | |||
| 物理要素の組み合わせからトレードオフ分析を行う | |||
| 物理要素間のインターフェース・振る舞いを定義する | |||
| アドバンスト | アーキテクチャ評価 | 未定 | |
| 変更・追加要求仕様 | |||
| アーキテクチャ変更設計 |