このコースでは、これからSPLを学んでいきたいという人から、実践している人に向けて、コンテンツを用意しています。SPLの基礎から応用までをわかりやすく解説します。
カテゴリ名をクリックすると、各コンテンツの先頭部分を一覧にしたページが開きます。コンテンツの<続きを見る>のリンク先は有料コースです。一部のコンテンツは体験版として公開しており、無料会員登録でご覧いただけます。
カテゴリ | コンテンツ | リリース |
---|---|---|
SPL開発とは | はじめてのSPL開発(SPLE) | 公開中 |
SPL開発の概要 | ||
システム開発の現状 | 開発現場で起こっていること | |
SPL開発に対する期待 | ||
SPL開発の用語・考え方 | 用語集 | |
SPL開発における重要な概念 | ||
SPL開発の効果 | SPL開発の導入効果(海外) | |
SPL開発の導入効果(国内・当社支援実績) | ||
SPL開発を適用するフェーズ・ドメイン | SPL開発に向く製品・向かない製品 | |
ソフトウェア開発への適用 | ||
システム開発への適用 | ||
SPL開発の成熟度評価(概要) | Family Evaluation Framework(SPL開発の4つの視点) | |
Product Line Technical Probe | ||
成果物サンプル:SPL開発戦略策定工程 | 製品ロードマップ・製品マップ | |
フィーチャモデル | ||
成果物サンプル:コア資産作成工程 | コア資産とフィーチャモデルを対応付ける | |
システム要求仕様書(コア資産) | ||
システムアーキテクチャモデル(コア資産) | ||
ソフトウェア要求仕様書(コア資産) | ||
ソフトウェアアーキテクチャモデル(コア資産) | ||
シミュレーションモデル(コア資産) | ||
詳細設計書(コア資産) | ||
コード(コア資産) | ||
テスト資産(コア資産) | ||
その他ドキュメント(コア資産) | ||
成果物サンプル:再利用工程 | コンフィグレーションモデル | |
コア資産から導出した資産一式 | ||
SPL開発に移行するプロセス | RIPPLEアプローチの概要 | |
RIPPLEアプローチの流れ | ||
分析フェーズの活動内容 | ||
準備フェーズ以降の活動内容 | ||
SPL開発移行後のプロセス(全体像) | SPL開発移行後のプロセス | |
SPL開発移行後のプロセス(ドメインエンジニアリング) | PLスコーピング | |
可変性分析 | ||
PL要件定義 | 未定 | |
PLアーキテクチャ設計 | ||
PL詳細設計 | ||
PL実装 | ||
PLテスト | ||
SPL開発移行後のプロセス(アプリケーションエンジニアリング) | コンフィグレーション | 公開中 |
バインディング | 2021/12 | |
製品要件定義 | ||
製品アーキテクチャ設計 | 未定 | |
製品詳細設計 | ||
製品実装 | ||
製品テスト | ||
コア資産へのフィードバック | ||
SPL開発におけるトレーサビリティの考え方 | トレーサビリティ確保戦略 | 公開中 |
SPL開発をリードするために | 上長を巻き込む | 未定 |
KPIの設定・評価 | ||
SPL開発の組織体系パターン | ||
SPL開発に必要なロール | ||
SPL開発のカイゼン | ||
理想論にこだわりすぎない | ||
ツールチェーンの検討 | ||
SPL開発の成熟度評価(詳細) | ビジネス視点の成熟度レベル | |
アーキテクチャ視点の成熟度レベル | ||
プロセス視点の成熟度レベル | ||
組織視点の成熟度レベル | ||
他手法との連携 | XDDPとSPL開発の融合 | |
USDMとSPL開発の融合 | ||
MBSEとSPL開発の融合 |