このコースでは、これからUSDMを学んでいきたいという人から、書き始めている人、すでにたくさん書いている人に向けて、コンテンツを用意しています。USDMの基礎から応用までをわかりやすく解説します。
カテゴリ名をクリックすると、各コンテンツの先頭部分を一覧にしたページが開きます。コンテンツの<続きを見る>のリンク先は有料コースです。一部のコンテンツは体験版として公開しており、無料会員登録でご覧いただけます。
| カテゴリ | コンテンツ | リリース |
|---|---|---|
| USDMとは | USDMとは | 体験版 |
| USDMのメリット | ||
| USDMを書いた後のうれしさ | ||
| 役割別USDMのメリット | 公開中 | |
| USDM導入例の紹介 | ||
| 要求仕様定義工程の全体像 | 要求の大事さと要求開発の問題 | |
| 要求開発の全体像 | ||
| 世の中の要求定義とUSDM | ||
| スコープ定義とステークホルダ定義 | ||
| 困りごとから要求を引き出す | ||
| ジャーニーマップを活用して要求を引き出す | ||
| USDMの書き方 | USDM作成の流れ | |
| USDMの基本的な構成 | 体験版 | |
| USDMにおける要求と仕様の定義・関係 | ||
| 要求と仕様が書き分けられていない例 | 公開中 | |
| 要求 | 要求の役割 | |
| 要求の構成要素 | ||
| 要求の書き方 | 体験版 | |
| 要求を書く視点 | 公開中 | |
| 要求を認定仕様とする | ||
| 理由の役割 | ||
| 理由の書き方 | ||
| 説明の書き方 | ||
| 要求、理由、説明の書き分け | ||
| 要求の分割・階層化 | 要求を分ける | |
| 要求の分割基準 | ||
| 時系列分割 | ||
| 構成分割 | ||
| 状態分割 | ||
| 共通分割 | ||
| 要求の階層化 | ||
| 要求のグループ化 | ||
| 仕様 | 仕様の役割 | |
| 仕様の"Specify”とは | ||
| 仕様の書き方 | ||
| 仕様の分類 | ||
| 仕様の理由・説明 | ||
| 仕様のグループ化 | ||
| 仕様から要求を立てる | ||
| 仕様とソースコードの違い | ||
| ラベル | ラベルについて | 公開中 |
| 非機能要求 | 機能要求と非機能要求の違い | |
| 非機能要求と品質要求の関係 | ||
| 非機能要求の分類_ISO25010 | ||
| 非機能要求の分類_EAST-ADL | ||
| 非機能要求のUSDM記述 | 体験版 | |
| 導入・プロセス | レビュー | 公開中 |
| 構成管理 | ||
| 変更管理 | ||
| トレーサビリティ | 近日 | |
| 見積もり | ||
| 形骸化防止 | ||
| 変更要求仕様への活用 |