このコースでは、よくある質問や開発現場で得られたコツ、Tips、事例などを紹介します。
| カテゴリ | サブカテゴリ | コンテンツ | リリース |
|---|---|---|---|
| FAQ | Q&A | USDMの書き方 | 公開中 |
| その他 | |||
| Excel For USDM | グループ化(折り畳み) | ||
| ID付与 | |||
| 図表の貼り付け | |||
| コメントの付け方 | |||
| 列の追加 | |||
| シート、ファイルの分割 | |||
| 表紙、説明資料をつける | |||
| 作成中であることを明記する | |||
| 便利な機能 | |||
| 要求・仕様の追加 | 近日 | ||
| 見た目 | |||
| 数式をつける | |||
| 便利な関数 | |||
| 選択しているセルに色を付ける | |||
| テンプレ | 成果物テンプレート | Excelテンプレート | 公開中 |
| Excelアドイン | |||
| Tips | 要求 | USDMの要求を簡単に書くコツ | |
| 要求を確実に書き出すための表現のコツ | |||
| 要求の中で図が必要な場合 | |||
| 理由が書けないときのコツ | |||
| 理由が正しく書けているか確認する方法(理由記述の注意点) | |||
| 要求が正しく書けているか確認する方法 | |||
| 分割・階層化 | 要求を分割するコツ | ||
| 階層の数、階層化のよくない例 | |||
| 仕様 | 複数の条件のANDだけ、またはORだけで動作が決まる場合 | ||
| 文章だけでは伝えにくい仕様の書き方 | |||
| 否定表現に注意 | |||
| 常時動作と逐次動作 | |||
| 要求の分割か仕様の集約で仕様数を絞る | 近日 | ||
| 同じ処理を複数箇所に行う場合 | |||
| マジックナンバー | |||
| 要素単体の確認方法 | |||
| 同一階層の関係の確認方法 | |||
| 上下関係の確認方法 | |||
| 非機能要求 | 非機能要求の抽出のコツ | 公開中 | |
| 導入・プロセス | 組織導入方法 | 近日 | |
| 初心者育成 | |||
| 学習法 | |||
| 書く順番 | |||
| ブラッシュアップ方法 | |||
| フェーズ・ドメイン | システム→サブシステム | ||
| ハードウェアをどこまで特定すればいい? | |||
| システム・ソフト・ハード | |||
| (サブ)システム→ソフト | |||
| 設計書、仕様書、コードからのリバース | |||
| 他の手法との連携 | ユースケース | ||
| UML | |||
| 構造化分析 | |||
| マインドマップ | |||
| SysML | |||
| アジャイル | |||
| SPL | |||
| MDD, MBD | |||
| テスト | |||
| 機能安全 | |||
| 形式手法 | |||
| 事例 | 実施例 | 自動車サブシステム導入 | |
| 自動車サブシステム新規開発導入 | |||
| 駆動 | |||
| ボディ | |||
| ADAS | |||
| インフォ | |||
| アプリ | |||
| 制御系 | |||
| 画面系 | |||
| FA | |||
| 医療 |